SEVERENS ALBERT | start gem | start hdc | ||||||||||
162 | 30 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 156 | 157 | 157 | 470 | 156 | 3 | 35 | 560 | 470 | 156 | 3 | |
12/09/2024 | 151 | 148 | 172 | 471 | 157 | 3 | 35 | 576 | 941 | 156 | 6 | |
19/09/2024 | 176 | 175 | 168 | 519 | 173 | 3 | 30 | 624 | 1460 | 162 | 9 | |
26/09/2024 | 131 | 154 | 194 | 479 | 159 | 3 | 31 | 569 | 1939 | 161 | 12 | |
3/10/2024 | 147 | 158 | 138 | 443 | 147 | 3 | 33 | 536 | 2382 | 158 | 15 | |
10/10/2024 | 167 | 176 | 168 | 511 | 170 | 3 | 32 | 610 | 2893 | 160 | 18 | |
17/10/2024 | 155 | 162 | 127 | 444 | 148 | 3 | 33 | 540 | 3337 | 158 | 21 | |
24/10/2024 | 130 | 135 | 137 | 402 | 134 | 3 | 36 | 501 | 3739 | 155 | 24 | |
31/10/2024 | 155 | 163 | 188 | 506 | 168 | 3 | 34 | 614 | 4245 | 157 | 27 | |
7/11/2024 | 132 | 178 | 134 | 444 | 148 | 3 | 35 | 546 | 4689 | 156 | 30 | |
14/11/2024 | 162 | 176 | 203 | 541 | 180 | 3 | 33 | 646 | 5230 | 158 | 33 | |
21/11/2024 | 137 | 172 | 138 | 447 | 149 | 3 | 34 | 546 | 5677 | 157 | 36 | |
28/11/2024 | 164 | 173 | 155 | 492 | 164 | 3 | 33 | 594 | 6169 | 158 | 39 | |
5/12/2024 ST | 151 | 150 | 172 | 473 | 157 | 3 | 33 | 572 | 6642 | 158 | 42 | |
12/12/2024 | 170 | 163 | 140 | 473 | 157 | 3 | 33 | 572 | 7115 | 158 | 45 | |
19/12/2024 | 33 | 7115 | 158 | 45 | ||||||||
9/01/2025 | 123 | 180 | 164 | 467 | 155 | 3 | 34 | 566 | 7582 | 157 | 48 | |
16/01/2025 | 128 | 144 | 173 | 445 | 148 | 3 | 34 | 547 | 8027 | 157 | 51 | |
23/01/2025 | 165 | 138 | 146 | 449 | 149 | 3 | 35 | 551 | 8476 | 156 | 54 | |
30/01/2025 | 137 | 148 | 135 | 420 | 140 | 3 | 35 | 525 | 8896 | 156 | 57 | |
6/02/2025 | 171 | 155 | 197 | 523 | 174 | 3 | 35 | 628 | 9419 | 156 | 60 | |
13/02/2025 | 150 | 132 | 163 | 445 | 148 | 3 | 35 | 550 | 9864 | 156 | 63 | |
20/02/2025 | 178 | 186 | 186 | 550 | 183 | 3 | 34 | 655 | 10414 | 157 | 66 | |
27/02/2025 | 158 | 148 | 145 | 451 | 150 | 3 | 34 | 553 | 10865 | 157 | 69 | |
6/03/2025 | 121 | 164 | 148 | 433 | 144 | 3 | 35 | 535 | 11298 | 156 | 72 | |
13/03/2025 | 149 | 169 | 116 | 434 | 144 | 3 | 35 | 539 | 11732 | 156 | 75 | |
20/03/2025 | 137 | 136 | 146 | 419 | 139 | 3 | 36 | 524 | 12151 | 155 | 78 | |
27/03/2025 | 128 | 162 | 182 | 472 | 157 | 3 | 36 | 580 | 12623 | 155 | 81 | |
3/04/2025 | 179 | 179 | 175 | 533 | 177 | 3 | 35 | 641 | 13156 | 156 | 84 | |
10/04/2025 | 35 | 13156 | 156 | 84 | ||||||||
17/04/2025 P | 35 | 13156 | 156 | 84 | ||||||||
24/04/2025 | 35 | 13156 | 156 | 84 | ||||||||
8/05/2025 | 35 | 13156 | 156 | 84 | ||||||||
4208 | 4481 | 4467 | 13156 | 156 | 84 | |||||||
150 | 160 | 159 | 469 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
13156 | 156 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 116 | laagste game HDC | 151 | |||||||||
laagste serie SCR | 402 | laagste serie HDC | 501 | |||||||||
hoogste game SCR | 203 | hoogste game HDC | 238 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 550 | hoogste serie HDC | 655 | |||||||||
200 games | 1 | 600 series | ||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |